Datos Factura Actual
POTENCIA CONTRATADA
€
€
ENERGÍA CONSUMIDA
Precio fijo 24h
días
EXCEDENTES SOLARES
| Potencia | 0.00 € |
| Energía | 0.00 € |
| Impuesto (5,11%) | 0.00 € |
| Otros (Alquiler...) | 0.00 € |
| Base Imponible | 0.00 € |
| IVA (21%) | 0.00 € |
| TOTAL | 0.00 € |
Nueva Oferta
POTENCIA OFRECIDA
€
€
ENERGÍA OFRECIDA
Precio fijo 24h
EXCEDENTES SOLARES
| Potencia | 0.00 € |
| Energía | 0.00 € |
| Impuesto (5,11%) | 0.00 € |
| Otros (Alquiler...) | 0.00 € |
| Base Imponible | 0.00 € |
| IVA (21%) | 0.00 € |
| TOTAL OFERTA | 0.00 € |
* El cálculo total puede diferir en unos céntimos debido al uso de menos decimales.
Diferencia Mensual Estimada
--- €
Introduce datos en ambas columnas para ver el resultado
Estudio de Ahorro Energético
Comparativa personalizada de tu factura de luz
Periodo calculado:
30 días
Fecha del informe:
--/--/----
Detalle de Costes
| Concepto | Tu Factura Actual | Nueva Oferta |
|---|---|---|
| Potencia (Fijo) | 0,00 € | 0,00 € |
| Energía (Variable) | 0,00 € | 0,00 € |
| Excedentes Solares | 0,00 € | 0,00 € |
| Impuestos y Otros Generados | 0,00 € | 0,00 € |
| IVA (21%) | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL ESTIMADO | 0,00 € | 0,00 € |
Resultado de la Comparativa
--- €
...
Este documento es una simulación basada en los datos proporcionados. Los precios pueden variar.
Generado automáticamente por el Comparador de Tarifas Eléctricas.